ダイエット方法!簡単 > 基礎知識 > 県別肥満ランキング

広告

県別肥満ランキング

県別肥満ランキングは、社会保険庁のデータにより、県別にBMIが25以上(肥満)の割合をランキングにしたものです。

社会保険庁は、2004年度に政府管掌健康保険の生活習慣病予防健診を受診した全国の3,471,712人(男性2,283,581人:女性1,188,131人)のデータからメタボリックシンドロームの人がどの程度存在するかを調べました。そのデータを参考に、県別にランキングにしたものが下記表です。

男性
順位 地域 順位 地域
1 沖縄 46.9 25 長崎 29.5
2 北海道 34.8 26 山梨 29.5
3 徳島 34.4 27 大阪 29.2
4 青森 33.7 28 富山 29.2
5 秋田 33.5 29 福岡 29.1
6 茨城 33.4 30 群馬 29.0
7 宮城 33.2 31 奈良 29.0
8 千葉 33.0 32 和歌山 28.9
9 栃木 32.9 33 石川 28.4
10 岩手 32.8 34 滋賀 28.4
11 愛媛 32.8 35 鳥取 28.2
12 福島 32.6 36 福井 28.1
13 大分 32.5 37 長野 28.1
14 鹿児島 32.3 38 愛知 27.8
15 熊本 31.7 39 佐賀 27.7
16 香川 31.5 40 三重 27.5
17 宮崎 30.8 41 岡山 27.5
18 埼玉 30.7 42 静岡 27.2
19 東京 30.7 43 山口 26.7
20 神奈川 30.4 44 京都 26.3
21 兵庫 29.9 45 岐阜 26.3
22 山形 29.9 46 島根 25.5
23 高知 29.7 47 新潟 25.2
24 広島 29.5          
女性
順位 地域 順位 地域
1 沖縄 26.1 25 群馬 18.6
2 青森 22.7 26 富山 18.5
3 徳島 22.2 27 埼玉 18.4
4 宮城 21.8 28 兵庫 18.3
5 福島 21.4 29 滋賀 18.2
6 茨城 21.2 30 奈良 18.1
7 栃木 21.2 31 福岡 17.8
8 大分 21.1 32 島根 17.8
9 秋田 21.1 33 神奈川 17.7
10 岩手 21.0 34 山口 17.6
11 鹿児島 20.9 35 和歌山 17.3
12 北海道 20.7 36 山梨 17.2
13 愛媛 20.7 37 石川 17.0
14 香川 20.6 38 三重 16.9
15 高知 19.9 39 長野 16.8
16 千葉 19.7 40 福井 16.7
17 熊本 19.5 41 愛知 16.7
18 宮崎 19.4 42 岐阜 16.5
19 長崎 19.2 43 静岡 16.1
20 山形 19.2 44 新潟 16.0
21 鳥取 19.1 45 京都 15.3
22 広島 18.9 46 大阪 15.2
23 佐賀 18.8 47 東京 15.1
24 岡山 18.6         

県別肥満ランキングtop

<< アディポネクチン | ダイエット方法!簡単 | 特定保健用食品(トクホ) >>

広告

ダイエット方法!簡単関連エントリー

  1. 体脂肪率
  2. 拒食症・過食症
  3. 加圧トレーニング
  4. セルライト
  5. インシュリン抵抗性

広告